Fondos HOME
Utilizando fondos federales del Programa de Asociación para la Inversión en Viviendas (HOME), este programa está diseñado para promover el desarrollo y/o la preservación de viviendas asequibles para alquiler y propietarios a través de asociaciones con entidades con fines de lucro y sin fines de lucro. Los fondos de la Ciudad se proporcionan como financiamiento complementario que no está disponible de otras fuentes.
Límites de Renta e Ingresos de HUD
LÍMITES DE INGRESOS FY 2026
| 30% AMI | 50% AMI | 60% AMI | 80% AMI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Persona | $20,450 | $34,100 | $40,950 | $54,550 |
| 2 Personas | $23,400 | $39,000 | $46,800 | $62,350 |
| 3 Personas | $27,320 | $43,850 | $52,600 | $70,150 |
| 4 Personas | $33,000 | $48,700 | $58,440 | $77,920 |
| 5 Personas | $38,680 | $52,600 | $63,150 | $84,200 |
| 6 Personas | $44,360 | $56,500 | $67,800 | $90,400 |
| 7 Personas | $50,040 | $60,400 | $72,500 | $96,650 |
| 8 Personas | $55,720 | $64,300 | $77,150 | $102,900 |
VIVIENDA 2026
| Habitaciones | Bajo HOME | Alto HOME |
|---|---|---|
| Estudio | $836 | $1,068 |
| 1 Habitación | $895 | $1,145 |
| 2 Habitaciones | $1,075 | $1,376 |
| 3 Habitaciones | $1,241 | $1,581 |
| 4 Habitaciones | $1,385 | $1,744 |
| 5 Habitaciones | $1,528 | $1,906 |
| 6 Habitaciones | $1,671 | $2,068 |