Fondos HOME
Utilizando fondos federales del Programa de Asociación para Inversiones en Vivienda (HOME), este programa está diseñado para promover el desarrollo y/o la preservación de viviendas asequibles para alquiler y propietarios a través de asociaciones con entidades con fines de lucro y sin fines de lucro. Los fondos de la Ciudad se proporcionan como financiamiento complementario que no está disponible de otras fuentes.
Límites de Renta e Ingresos de HUD
LÍMITES DE INGRESOS FY 2024
30% AMI | 50% AMI | 60% AMI | 80% AMI | |
---|---|---|---|---|
1 Persona | $18,400 | $30,650 | $36,750 | $49,000 |
2 Personas | $21,000 | $35,000 | $42,000 | $56,000 |
3 Personas | $25,800 | $39,400 | $47,250 | $63,000 |
4 Personas | $31,200 | $43,750 | $52,500 | $70,000 |
5 Personas | $36,580 | $47,250 | $56,700 | $75,600 |
6 Personas | $41,960 | $50,750 | $60,900 | $81,200 |
7 Personas | $47,340 | $54,250 | $65,100 | $86,800 |
8 Personas | $52,720 | $57,750 | $69,300 | $92,400 |
Rentas HOME + CDBG 2024
Habitaciones | HOME Bajo | HOME Alto |
---|---|---|
Estudio | $766 | $976 |
1 Habitación | $820 | $1,048 |
2 Habitaciones | $985 | $1,232 |
3 Habitaciones | $1,137 | $1,446 |
4 Habitaciones | $1,268 | $1,594 |
5 Habitaciones | $1,400 | $1,740 |
6 Habitaciones | $1,531 | $1,886 |